品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
制作工藝 | 集成 | 輸出信號 | 模擬型 |
材料 | 金屬 | 材料物理性質 | 導體 |
材料晶體結構 | 單晶 |
冷卻塔風機TSM-803型三參數組合探頭
這種應用于風機減速箱安全運行監測的組合探頭,在其內部分別集成了測量油溫、油位、振動信號的傳感、轉換和變送電路,直接輸出與這些安全參量對應的4~20mA標準電流信號,可以配接各種通用型二次儀表或計算機數字采集監控系統。
探頭溫度測量使用鉑電阻傳感器和半導體集成器件;油位測量采用了熱導式傳感原理;用于振動測量的磁電式傳感器,可以直接獲取機械振動的速度信號,經放大器、帶通濾波器、真有效值(RMS)變換器,將有效帶寬內的復雜振動波形進行真有效值轉換,zui終由電壓/電流驅動電路產生4~20mA輸出。
該組合探頭為小型一體化全不銹鋼防腐結構,輸出傳送方式具有長線抗力,加上良好的密封和抗震、防爆措施,使其能夠在測量現場惡劣環境下在線工作。
冷卻塔風機TSM-803型三參數組合探頭
名稱 | 代號(A) | 型式 | 傳感器選擇(B) |
機箱 | 001 | ||
電源 | 002 | ||
通訊模塊 | 003 | ||
軸承振動 | 111 | 單通道 | 01:VS-2 振動速度傳感器(磁電) 02:VS-3 振動速度傳感器(壓電) |
112 | 雙通道 | ||
軸振動 | 121 | 單通道 | 03:CWY-DO-8mm電渦流位移傳感器 |
122 | 雙通道 | ||
偏心/擺度 | 131 | 單通道 | 03:CWY-DO-8mm電渦流位移傳感器 |
132 | 雙通道 | ||
軸向位移 | 211 | 單通道 | 03:CWY-DO-8mm電渦流位移傳感器 04:CWY-DO-11mm電渦流位移傳感器 |
212 | 雙通道 | ||
脹差 | 221 | 單通道 | 05:CWY-DO-18mm電渦流位移傳感器 06:CWY-DO-25mm電渦流位移傳感器 |
222 | 雙通道 | ||
轉速/超速 | 311 | 單通道 | 01:RS-1速度傳感器 02:RS-2速度傳感器 03: CWY-DO-8mm電渦流位移傳感器 |
312 | 雙通道 | ||
三取二 表決盤 | 321 | 雙通道 | 注:三組開關量信號輸入 |
鍵相 | 351 | 單通道 | 03: CWY-DO-8mm電渦流傳感器 |
溫度 | 411 | 單通道 | 01: PT100鉑電阻 |
412 | 雙通道 | ||
油動機 | 511 | 單通道 | 01:TD-1-200油動機傳感器 |
512 | 雙通道 | ||
熱膨脹 | 521 | 單通道 | 02:TD-2-80熱膨脹傳感器 |
522 | 雙通道 | ||
油箱油位 | 531 | 單通道 | 03:UT-81-200油箱油位傳感器 |
532 | 雙通道 | ||
同步器 | 541 | 單通道 | 04:TDZ-1-31同步器傳感器 |
542 | 雙通道 | ||
閥位 | 551 | 單通道 | 05:TDZ-1閥位傳感器 |
552 | 雙通道 | ||
功率限制器 | 561 | 單通道 | 06:TDZ-1-50功率限制器傳感器 |
562 | 雙通道 | ||
啟動閥 | 571 | 單通道 | 07:TDZ-1啟動閥傳感器 |
572 | 雙通道 | ||
液位 | 581 | 單通道 | 08:UHZ-54液位傳感器 |
582 | 雙通道 |
?
掃一掃 微信咨詢
©2024 四川宇科速振自動化設備有限公司 www.yesbee.cn 版權所有 備案號:蜀ICP備2020036471號-3 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:206064 管理登陸