品牌 | 其他品牌 |
---|
S36082雙位移監測儀
固定測斜儀 | 標準傳感器數量 | 3支 |
標準量程 | ±10°(垂直) | |
分辨力 | < 10弧秒(±0.05mm/m) | |
精度 | ±0.1%FS | |
溫度范圍 | -20℃~80℃ | |
振弦式位移傳感器 | 標準傳感器數量 | 3只(可接受其它定制) |
標準量程 | 50、100、150、200mm可定制 | |
非線性度 | 直線:≤0.5%FS;多項式:≤0.1%FS | |
分辨力 | 0.025%FS | |
溫度范圍 | -20℃~80℃ | |
遙測終端機 | CPU | 32位 |
主頻 | 32.768kHz~32MHz | |
通訊速率 | 9600 bit/s | |
供電方式 | 20W/16V太陽能電池板,48Ah/12V鉛酸蓄電池 (接振弦式位移計5W/8V太陽能電池板、3.7V/16Ah內置鋰電池) | |
平均耗電 | 全速:< 50mA,節電:< 7mA,掉電:<1mA (接振弦信號:全速:< 100 mA、節電:< 10mA、掉電:< 100μA) | |
固態存儲容量 | 8M bytes | |
時鐘精度 | 小于5秒/天(系統可自動校時) | |
分辨率 | 溫度 ≤±1℃ | |
電壓≤± 0.2V | ||
工作環境 | 溫度:-20℃~+60℃ | |
濕度:0~95%,無凝露 | ||
通信方式 | GPRS、SMS、USB、北斗衛星短信(可選)或本地組網 | |
平均*時間(MTBF) | ≥25000h | |
PVC立柱 | PVC立柱 |
S36082雙位移監測儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 四川宇科速振自動化設備有限公司 www.yesbee.cn 版權所有 備案號:蜀ICP備2020036471號-3 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:206064 管理登陸