GS-1813位移傳感器
產品特點:
普通型(通用,防水結構 IP64)
GS-1713、GS-1730、GS-1813、GS-1830
● GS-1500/1600系列的替代機型。
● 使用滾珠軸承式機構,比較原產品使用壽命提高。
技術規格(量程/分辨率):GS-1713(13mm/10um)、GS-1730(30mm/10um)、(13mm/1um)、GS-1830(30mm/1um)
技術參數表:
型號 | GS-1713 | GS-1730 |
| GS-1830 |
測量范圍 | 13 mm | 30 mm | 13 mm | 30 mm |
分辨率 | 10 μm | 1 μm | ||
顯示精度(20 ℃時) | 3 μm | 3 μm | 2 μm | 3 μm |
zui大響應速度 ※1 | 1(4) m/s | 0.3(1.2) m/s | ||
測量壓力(向下)※2 | 1.7 N 以下 | 2.0 N 以下 | 1.7 N 以下 | 2.0 N 以下 |
測量壓力調整范圍(選配功能)※2 | - | |||
滑動耐久次數 | 500 萬次以上 | |||
保護等級(不含接插頭部份) | IP64 | |||
測量桿徑 | φ15 mm+0-0.009 | |||
電源 | DC 4.5 V~DC 5.5 V | |||
工作電流(使用DC 5 V) | 120 mA 以下 | |||
信號輸出(使用DC 5 V) | 2相方波信號 相位差 90 °±20 °信號電壓 Hi: 4.5 V 以上 Lo: 0.4 V 以下 | |||
輸出阻抗 | 約 22Ω | |||
耐振(未通電時)※3 | 98 m/s2 3軸各方向(各75分鐘) 10 Hz 到 150 Hz 掃頻加振 10次重復 | |||
耐沖擊(未通電時)※3 | 980 m/s2 3軸各方向 ±X,Y,Z各3次 正弦半波沖擊 作用時間 6 ms | |||
使用溫度范圍 | 0 ℃~40 ℃ | |||
保存溫度范圍 | -10 ℃~55 ℃ | |||
電纜長度 | 約1.9 m | |||
重量(包含電纜,接插頭) | 約250 g | 約310 g | 約250 g | 約310 g |
附屬品 | 使用說明書,板手 |
GS-1813位移傳感器
掃一掃 微信咨詢
©2024 四川宇科速振自動化設備有限公司 www.yesbee.cn 版權所有 備案號:蜀ICP備2020036471號-3 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:206064 管理登陸